Hello,
thank you for the hint !
I never thought that the test cases could be the problem.
I try different versions of telemac : v8p2r1, v8p4r0 and v8p5r0 and I see something strange. If, in directory examples/telemac2d/, I look at the files */geo*.slf, I have different things.
v8p2r1: ls -gG */geo*.slf
-rw-r--r-- 1 174644 10 juin 2021 okada/geo_okada.slf
-rw-r--r-- 1 170721 10 juin 2021 pildepon/geo_pildepon.slf
-rw-r--r-- 1 212029 10 juin 2021 porosite/geo_porosite.slf
-rw-r--r-- 1 41244 10 juin 2021 rain_runoff/geo_flume_25p.slf
-rw-r--r-- 1 41244 10 juin 2021 rain_runoff/geo_flume_2p.slf
-rw-r--r-- 1 41244 10 juin 2021 rain_runoff/geo_flume_5p.slf
-rw-r--r-- 1 179308 10 juin 2021 riogrande/geo_riogrande.slf
-rw-r--r-- 1 1073836 10 juin 2021 riv_art/geo_t2d_riv_art.slf
-rw-r--r-- 1 520632 10 juin 2021 seccurrents/geo_seccurrents.slf
-rw-r--r-- 1 236900 10 juin 2021 seiche/geo_seiche.slf
-rw-r--r-- 1 399468 10 juin 2021 shapeTXT/geo-thacker.slf
-rw-r--r-- 1 9857308 10 juin 2021 shoal/geo_shoal.slf
-rw-r--r-- 1 33581 10 juin 2021 siphon/geo_siphon.slf
-rw-r--r-- 1 150600 10 juin 2021 swash_solution/geo_swash.slf
-rw-r--r-- 1 416444 10 juin 2021 tests_channel/geo_tests_channel.slf
-rw-r--r-- 1 4604 10 juin 2021 thacker/geo-thacker_0.slf
-rw-r--r-- 1 399468 10 juin 2021 thacker/geo-thacker.slf
-rw-r--r-- 1 91064 10 juin 2021 tide/geo_tide_local.slf
-rw-r--r-- 1 91064 10 juin 2021 tide/geo_tide.slf
-rw-r--r-- 1 742276 10 juin 2021 triangular_shelf/geo_triangular_shelf.slf
-rw-r--r-- 1 25437 10 juin 2021 vasque/geo_vasque.slf
-rw-r--r-- 1 395996 10 juin 2021 vegetation/geo_vegetation.slf
-rw-r--r-- 1 82301 10 juin 2021 wave/geo_wave.slf
-rw-r--r-- 1 36324 10 juin 2021 weirs/geo_weirs2.slf
-rw-r--r-- 1 19013 10 juin 2021 weirs/geo_weirs.slf
-rw-r--r-- 1 353372 10 juin 2021 wesel/geo_wesel.slf
-rw-r--r-- 1 11984 10 juin 2021 wind/geo_wind.slf
-rw-r--r-- 1 11984 10 juin 2021 wind_txy/geo_wind_txy.slf
v8p4r0: ls -gG */geo_*.slf
-rw-r--r-- 1 81756 1 déc. 2022 2Dcoupling_algae/geo_littoral.slf
-rw-r--r-- 1 30468 1 déc. 2022 bj78/geo_bj78.slf
-rw-r--r-- 1 536025 1 déc. 2022 breach/geo_breach.slf
-rw-r--r-- 1 10866524 1 déc. 2022 break/geo_break.slf
-rw-r--r-- 1 102284 1 déc. 2022 bridge/geo_bridge.slf
-rw-r--r-- 1 7388 1 déc. 2022 bump/geo_bump_flu0.slf
-rw-r--r-- 1 753380 1 déc. 2022 bump/geo_bump_friction.slf
-rw-r--r-- 1 27292 1 déc. 2022 bump/geo_bump.slf
-rw-r--r-- 1 7388 1 déc. 2022 bump/geo_bump_tor0.slf
-rw-r--r-- 1 1620388 1 déc. 2022 canalalgae/geo_canal_algae2.slf
-rw-r--r-- 1 1472356 1 déc. 2022 canalalgae/geo_canal_algae.slf
-rw-r--r-- 1 11984 1 déc. 2022 canal/geo_canal.slf
-rw-r--r-- 1 165916 1 déc. 2022 cavity/geo_cavity.slf
-rw-r--r-- 1 123004 1 déc. 2022 cone_diffusion/geo_cone_def.slf
-rw-r--r-- 1 403484 1 déc. 2022 cone_diffusion/geo_cone.slf
-rw-r--r-- 1 461628 1 déc. 2022 cone_diffusion/geo_cone_unstruct.slf
-rw-r--r-- 1 16924 1 déc. 2022 cone/geo_cone_0.slf
-rw-r--r-- 1 403484 1 déc. 2022 cone/geo_cone.slf
-rw-r--r-- 1 127132 1 déc. 2022 confluence/geo_confluence.slf
-rw-r--r-- 1 197080 1 déc. 2022 conical_island/geo_island.slf
-rw-r--r-- 1 1212 1 déc. 2022 convergence/geo_convergence.slf
-rw-r--r-- 1 42576 1 déc. 2022 culm/geo_culm.slf
-rw-r--r-- 1 120372 1 déc. 2022 dambreak/geo_ritter.slf
-rw-r--r-- 1 170721 1 déc. 2022 delwaq/geo_delwaq.slf
-rw-r--r-- 1 425393 1 déc. 2022 digue/geo_digue.slf
-rw-r--r-- 1 2069684 1 déc. 2022 donau/geo_donau.slf
-rw-r--r-- 1 148117 1 déc. 2022 dragforce/geo_dragforce.slf
-rw-r--r-- 1 11985 1 déc. 2022 estimation/geo_estimation.slf
-rw-r--r-- 1 78253 1 déc. 2022 flotteurs/geo_flotteurs.slf
-rw-r--r-- 1 7388 1 déc. 2022 flume_tracer/geo_flume0.slf
-rw-r--r-- 1 27292 1 déc. 2022 flume_tracer/geo_flume.slf
-rw-r--r-- 1 243628 1 déc. 2022 friction/geo_friction.slf
-rw-r--r-- 1 181989 1 déc. 2022 gouttedo/geo_gouttedo.slf
-rw-r--r-- 1 78284 1 déc. 2022 init/geo_init.slf
-rw-r--r-- 1 193349 1 déc. 2022 m2wave/geo_m2wave.slf
-rw-r--r-- 1 2097565 1 déc. 2022 malpasset/geo_malpasset-large.slf
-rw-r--r-- 1 962621 1 déc. 2022 malpasset/geo_malpasset-small.slf
-rw-r--r-- 1 93012 1 déc. 2022 mersey/geo_mersey.slf
-rw-r--r-- 1 514728 1 déc. 2022 monai_valley/geo_monai.slf
-rw-r--r-- 1 678292 1 déc. 2022 Negretti2D/geo_negretti.slf
-rw-r--r-- 1 176348 1 déc. 2022 nn_newt/geo_nn_newt.slf
-rw-r--r-- 1 54412 1 déc. 2022 nn_newt/geo_pseudo_biphasic.slf
-rw-r--r-- 1 174644 1 déc. 2022 okada/geo_okada.slf
-rw-r--r-- 1 170721 1 déc. 2022 pildepon/geo_pildepon.slf
-rw-r--r-- 1 212029 1 déc. 2022 porosite/geo_porosite.slf
-rw-r--r-- 1 41244 1 déc. 2022 rain_runoff/geo_flume_25p.slf
-rw-r--r-- 1 41244 1 déc. 2022 rain_runoff/geo_flume_2p.slf
-rw-r--r-- 1 41244 1 déc. 2022 rain_runoff/geo_flume_5p.slf
-rw-r--r-- 1 179308 1 déc. 2022 riogrande/geo_riogrande.slf
-rw-r--r-- 1 1073836 1 déc. 2022 riv_art/geo_t2d_riv_art.slf
-rw-r--r-- 1 520632 1 déc. 2022 seccurrents/geo_seccurrents.slf
-rw-r--r-- 1 236900 1 déc. 2022 seiche/geo_seiche.slf
-rw-r--r-- 1 9857308 1 déc. 2022 shoal/geo_shoal.slf
-rw-r--r-- 1 33581 1 déc. 2022 siphon/geo_siphon.slf
-rw-r--r-- 1 150600 1 déc. 2022 swash_solution/geo_swash.slf
-rw-r--r-- 1 416444 1 déc. 2022 tests_channel/geo_tests_channel.slf
-rw-r--r-- 1 91064 1 déc. 2022 tide/geo_tide_local.slf
-rw-r--r-- 1 91064 1 déc. 2022 tide/geo_tide.slf
-rw-r--r-- 1 7388 1 déc. 2022 tracer_diffusion_convergence/geo_flume0.slf
-rw-r--r-- 1 27292 1 déc. 2022 tracer_diffusion_convergence/geo_flume.slf
-rw-r--r-- 1 27292 1 déc. 2022 tracer_diffusion_convergence/geo_flume_sym.slf
-rw-r--r-- 1 191188 1 déc. 2022 tracer_diffusion_convergence/geo_flume_unstruct.slf
-rw-r--r-- 1 27292 1 déc. 2022 tracer_diffusion/geo_flume.slf
-rw-r--r-- 1 27292 1 déc. 2022 tracer_diffusion/geo_flume_sym.slf
-rw-r--r-- 1 191188 1 déc. 2022 tracer_diffusion/geo_flume_unstruct.slf
-rw-r--r-- 1 742276 1 déc. 2022 triangular_shelf/geo_triangular_shelf.slf
-rw-r--r-- 1 25437 1 déc. 2022 vasque/geo_vasque.slf
-rw-r--r-- 1 395996 1 déc. 2022 vegetation/geo_vegetation.slf
-rw-r--r-- 1 82301 1 déc. 2022 wave/geo_wave.slf
-rw-r--r-- 1 36324 1 déc. 2022 weirs/geo_weirs2.slf
-rw-r--r-- 1 19013 1 déc. 2022 weirs/geo_weirs.slf
-rw-r--r-- 1 353372 1 déc. 2022 wesel/geo_wesel.slf
-rw-r--r-- 1 11984 1 déc. 2022 wind/geo_wind.slf
-rw-r--r-- 1 11984 1 déc. 2022 wind_txy/geo_wind_txy.slf
and v8p5r0: ls -gG */geo*.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 2Dcoupling_algae/geo_littoral.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 balzano/geo-balzano.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 bj78/geo_bj78.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 breach/geo_breach.slf
-rw-r--r-- 1 133 11 déc. 2023 break/geo_break.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 bridge/geo_bridge.slf
-rw-r--r-- 1 129 11 déc. 2023 bump/geo_bump_flu0.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 bump/geo_bump_friction.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 bump/geo_bump.slf
-rw-r--r-- 1 129 11 déc. 2023 bump/geo_bump_tor0.slf
-rw-r--r-- 1 132 11 déc. 2023 canalalgae/geo_canal_algae2.slf
-rw-r--r-- 1 132 11 déc. 2023 canalalgae/geo_canal_algae.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 canal/geo_canal.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 cavity/geo_cavity.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 cone_diffusion/geo_cone_def.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 cone_diffusion/geo_cone.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 cone_diffusion/geo_cone_unstruct.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 cone/geo_cone_0.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 cone/geo_cone.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 confluence/geo_confluence.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 conical_island/geo_island.slf
-rw-r--r-- 1 129 11 déc. 2023 convergence/geo_convergence.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 culm/geo_culm.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 dambreak/geo_ritter.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 delwaq/geo_delwaq.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 digue/geo_digue.slf
-rw-r--r-- 1 132 11 déc. 2023 donau/geo_donau.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 dragforce/geo_dragforce.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 estimation/geo_estimation.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 flotteurs/geo_flotteurs.slf
-rw-r--r-- 1 129 11 déc. 2023 flume_tracer/geo_flume0.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 flume_tracer/geo_flume.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 friction/geo_friction.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 gouttedo/geo_gouttedo.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 init/geo_init.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 m2wave/geo_m2wave.slf
-rw-r--r-- 1 132 11 déc. 2023 malpasset/geo_malpasset-large.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 malpasset/geo_malpasset-small.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 mersey/geo_mersey.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 monai_valley/geo_monai.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 Negretti2D/geo_negretti.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 nn_newt/geo_nn_newt.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 nn_newt/geo_pseudo_biphasic.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 okada/geo_okada.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 pildepon/geo_pildepon.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 porosite/geo_porosite.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 rain_runoff/geo_flume_25p.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 rain_runoff/geo_flume_2p.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 rain_runoff/geo_flume_5p.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 riogrande/geo_riogrande.slf
-rw-r--r-- 1 132 11 déc. 2023 riv_art/geo_t2d_riv_art.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 seccurrents/geo_seccurrents.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 seiche/geo_seiche.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 shapeTXT/geo-thacker.slf
-rw-r--r-- 1 132 11 déc. 2023 shoal/geo_shoal.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 siphon/geo_siphon.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 soft/geo_soft.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 swash_solution/geo_swash.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 tests_channel/geo_tests_channel.slf
-rw-r--r-- 1 129 11 déc. 2023 thacker/geo-thacker_0.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 thacker/geo-thacker.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 tide/geo_tide_local.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 tide/geo_tide.slf
-rw-r--r-- 1 129 11 déc. 2023 tracer_diffusion_convergence/geo_flume0.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 tracer_diffusion_convergence/geo_flume.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 tracer_diffusion_convergence/geo_flume_sym.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 tracer_diffusion_convergence/geo_flume_unstruct.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 tracer_diffusion/geo_flume.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 tracer_diffusion/geo_flume_sym.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 tracer_diffusion/geo_flume_unstruct.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 triangular_shelf/geo_triangular_shelf.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 vasque/geo_vasque.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 vegetation/geo_vegetation.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 wave/geo_wave.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 weirs/geo_weirs2.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 weirs/geo_weirs.slf
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 wesel/geo_wesel.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 wind/geo_wind.slf
-rw-r--r-- 1 130 11 déc. 2023 wind_txy/geo_wind_txy.slf
For example :
-rw-r--r-- 1 131 11 déc. 2023 gouttedo/geo_gouttedo.slf
$ cat gouttedo/geo_gouttedo.slf
version
git-lfs.github.com/spec/v1
oid sha256:56e1d13117de3532a5f6306ea7dd76f9b113912c216c90ef7f1345999b434498
size 181989
So the question is, why on my computer files are different in version v8p5r0 ? I go back to the page
wiki.opentelemac.org/doku.php?id=install...d_the_latest_version
I download the latest version with the proposed command (as I did before) :
git clone
gitlab.pam-retd.fr/otm/telemac-mascaret.git my_opentelemac
and the files examples/telemac2d/*/geo_*.slf are not the right ones.
Finally, if I take "good" files from version v8p2r1, the version v8p5r0 is running fine, with Intel or GNU compiler.
Thank you for your help !
Regards,
Guy.